Données d'inventaire de la station
Station 1053
| Nom de station: | FAREWELL |
| Numéro de station: | 1053 |
| Latitude (Décimal): | 49.55º N |
| Longitude (Décimal): | 54.466667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NL |
| Volume du tableau de marées: | |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1988 | 1988/09/14 | 1988/11/17 | 60 |
| 1989 | 1989/09/29 | 1989/10/30 | 60 |
| 1990 | 1990/08/24 | 1990/09/05 | 60 |
- Date de modification :