Données d'inventaire de la station
Station 11220
| Nom de station: | HARRISON ROCK IS. ONTARIO |
| Numéro de station: | 11220 |
| Latitude (Décimal): | 46.062426º N |
| Longitude (Décimal): | 81.652802º O |
| Code Datum: | IGLD55 |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2017-03-01 3:42:12 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | ON |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1987 | 1987/05/07 | 1987/10/07 | 60 |
| 1988 | 1988/05/31 | 1988/10/05 | 60 |
| 1989 | 1989/05/02 | 1989/09/14 | 60 |
- Date de modification :