Données d'inventaire de la station
Station 12122
| Nom de station: | PELEE POINT EAST |
| Numéro de station: | 12122 |
| Latitude (Décimal): | 41.918267º N |
| Longitude (Décimal): | 82.507226º O |
| Code Datum: | IGLD85 |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-10-12 9:34:42 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | ON |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1964 | 1964/06/17 | 1964/08/01 | 60 |
| 1965 | 1965/06/17 | 1965/12/31 | 60 |
| 1966 | 1966/01/01 | 1966/12/31 | 60 |
| 1967 | 1967/01/01 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/03/01 | 60 |
| 1973 | 1973/06/21 | 1973/12/31 | 60 |
| 1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
| 1975 | 1975/01/01 | 1975/12/31 | 60 |
| 1976 | 1976/01/01 | 1976/10/30 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1964 | 65H7-37 |
| 1965 | 66C3-5 |
| 1966 | 1966-6 |
| 1966 | 1966-7 |
| 1967 | 1967-6 |
| 1968 | 1968-10 |
| 1971 | 1971-4 |
| 1972 | 1972-3 |
| 1973 | 1973-4 |
| 1973 | 1974-10 |
| 1975 | 1982-16 |
| 1976 | 1982-16 |
| 1977 | 1982-15 |
| 1979 | 1979-2 |
| 1980 | 1980-3 |
- Date de modification :