Données d'inventaire de la station
Station 1245
| Nom de station: | CARTWRIGHT |
| Numéro de station: | 1245 |
| Latitude (Décimal): | 53.7º N |
| Longitude (Décimal): | 57.033333º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NL |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2005/10/02 | 2005/10/17 | 15 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1976 | 1979-16 |
- Date de modification :