Données d'inventaire de la station
Station 13750
| Nom de station: | POINT PETRE, ONTARIO |
| Numéro de station: | 13750 |
| Latitude (Décimal): | 43.84613º N |
| Longitude (Décimal): | 77.16141º O |
| Code Datum: | IGLD85 |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-10-12 3:59:24 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | ON |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1969 | 1969/02/01 | 1969/12/31 | 60 |
| 1970 | 1970/01/01 | 1970/10/01 | 60 |
| 1971 | 1971/01/14 | 1971/12/31 | 60 |
| 1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
| 1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
| 1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
| 1975 | 1975/01/01 | 1975/12/31 | 60 |
| 1976 | 1976/01/01 | 1976/12/31 | 60 |
| 1977 | 1977/01/01 | 1977/12/31 | 60 |
| 1978 | 1978/01/01 | 1978/09/25 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1969 | 1969-11 |
| 1970 | 1970-12 |
| 1971 | 1971-5 |
| 1972 | 1972-4A |
| 1972 | 1972-4 |
| 1973 | 1973-5 |
| 1974 | 1974-6 |
| 1974 | 1974-18 |
| 1975 | 1975-3 |
| 1975 | 1977-4 |
| 1975 | 1975-17 |
| 1976 | 1976-4 |
| 1976 | 1982-16 |
| 1977 | 1977-4 |
| 1978 | 1978-3 |
- Date de modification :