Données d'inventaire de la station
Station 1405
| Nom de station: | HOPEDALE |
| Numéro de station: | 1405 |
| Latitude (Décimal): | 55.45º N |
| Longitude (Décimal): | 60.216667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NL |
| Volume du tableau de marées: | |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1950 | 1950/06/29 | 1950/07/15 | 60 |
| 1972 | 1972/09/01 | 1972/10/01 | 60 |
| 1983 | 1983/09/10 | 1983/12/31 | 60 |
| 1984 | 1984/01/01 | 1984/07/27 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1950 | 618-48 |
| 1952 | 618-50 |
| 1953 | 618-51 |
| 1954 | 618-52 |
| 1955 | 618-54 |
| 1956 | 618-57 |
| 1957 | 618-59 |
| 1958 | 618-62 |
| 1959 | 62E1-ROLL 2 |
| 1960 | 63F6-21 |
| 1972 | 1972-18 |
- Date de modification :