Données d'inventaire de la station
Station 1416
| Nom de station: | DAVIS INLET |
| Numéro de station: | 1416 |
| Latitude (Décimal): | 55.883333º N |
| Longitude (Décimal): | 60.9º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
| Établi: | 1971 |
| Province: | NL |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1971 | 1971/09/22 | 1971/10/09 | 60 |
| 1972 | 1972/07/17 | 1972/08/29 | 60 |
| 1973 | 1973/07/12 | 1973/09/10 | 60 |
| 1974 | 1974/08/04 | 1974/08/16 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1971 | 1971-20 |
| 1972 | 1972-18 |
| 1973 | 1973-19 |
| 1974 | 1974-3 |
- Date de modification :