Données d'inventaire de la station
Station 14505
| Nom de station: | OGDENSBURG, N.Y. |
| Numéro de station: | 14505 |
| Latitude (Décimal): | 44.709173º N |
| Longitude (Décimal): | 75.485592º O |
| Code Datum: | IGLD55 |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-10-12 3:09:01 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | N/A |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1977 | 1977/09/01 | 1977/12/31 | 60 |
| 1978 | 1978/01/01 | 1978/12/31 | 60 |
| 1979 | 1979/01/01 | 1979/12/31 | 60 |
| 1980 | 1980/01/01 | 1980/12/31 | 60 |
| 1981 | 1981/01/01 | 1981/12/31 | 60 |
| 1982 | 1982/01/01 | 1982/12/31 | 60 |
| 1984 | 1984/01/01 | 1984/12/31 | 60 |
| 1985 | 1985/01/01 | 1985/12/31 | 60 |
| 1986 | 1986/01/01 | 1986/12/31 | 60 |
| 1987 | 1987/01/01 | 1987/12/31 | 60 |
| 1988 | 1988/01/01 | 1988/12/31 | 60 |
| 1989 | 1989/01/01 | 1989/12/31 | 60 |
| 1990 | 1990/01/01 | 1990/05/01 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1983 | |
| 1984 |
- Date de modification :