Données d'inventaire de la station
Station 1510
| Nom de station: | DINGWALL |
| Numéro de station: | 1510 |
| Latitude (Décimal): | 46.9º N |
| Longitude (Décimal): | 60.466667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:48 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1963 | 1963/05/25 | 1963/06/23 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1935 | 618-35 |
| 1963 | SUPP.1963 |
| 1963 | SUPP.1963 |
- Date de modification :