Données d'inventaire de la station
Station 1546
| Nom de station: | MARGAREE HARBOUR |
| Numéro de station: | 1546 |
| Latitude (Décimal): | 46.433333º N |
| Longitude (Décimal): | 61.1º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:48 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1965 | 1965/07/25 | 1965/09/29 | 60 |
| 1966 | 1966/05/14 | 1966/09/12 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1925 | 618-26 |
| 1953 | 618-51 |
| 1965 | 1965-2 |
| 1965 | 1965-2 |
- Date de modification :