Données d'inventaire de la station
Station 1547
| Nom de station: | BELLE COTE BREAKWATER |
| Numéro de station: | 1547 |
| Latitude (Décimal): | 46.433333º N |
| Longitude (Décimal): | 61.083333º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:48 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1965 | 1965/08/02 | 1965/08/31 | 60 |
| 1966 | 1966/05/16 | 1966/09/09 | 60 |
| 1968 | 1968/04/18 | 1968/06/07 | 60 |
- Date de modification :