Données d'inventaire de la station
Station 15590
| Nom de station: | Longue-Pointe |
| Numéro de station: | 15590 |
| Latitude (Décimal): | 45.582333º N |
| Longitude (Décimal): | 73.5065º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-24 2:15:18 PM |
| Établi: | 1897 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1961 | 1961/11/01 | 1961/12/31 | 60 |
| 1962 | 1962/01/01 | 1962/12/31 | 60 |
| 1963 | 1963/01/01 | 1963/12/31 | 60 |
| 1964 | 1964/01/01 | 1964/12/31 | 60 |
| 1965 | 1965/01/01 | 1965/11/27 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1912 | |
| 1913 | |
| 1914 | |
| 1915 | |
| 1916 | |
| 1917 | |
| 1918 | |
| 1919 | |
| 1920 | |
| 1921 | |
| 1922 | |
| 1923 | |
| 1924 | |
| 1925 | |
| 1926 | |
| 1927 | |
| 1928 | |
| 1929 | |
| 1930 | |
| 1931 | |
| 1932 | |
| 1933 | |
| 1934 | |
| 1935 | |
| 1936 | |
| 1937 | |
| 1938 | |
| 1939 | |
| 1940 | |
| 1941 | |
| 1942 | |
| 1943 | |
| 1944 | |
| 1945 | |
| 1946 | |
| 1947 | |
| 1948 | |
| 1949 | |
| 1950 | |
| 1951 | |
| 1952 | |
| 1953 | |
| 1954 | |
| 1955 | |
| 1956 | |
| 1957 | 62U7-SUPP 1 |
| 1957 | 62U7-1 |
| 1958 | 62U7-2 |
| 1959 | 62U7-7 |
| 1959 | 62U7-3 |
| 1960 | 62U7-17 |
| 1961 | 62U7-30 |
| 1962 | 63F6-11 |
| 1963 | 64F4-12 |
| 1964 | 65H7-41 |
| 1965 | 66C3-9 |
| 1966 | 1966-10 |
- Date de modification :