Données d'inventaire de la station
Station 15668
| Nom de station: | Repentigny |
| Numéro de station: | 15668 |
| Latitude (Décimal): | 45.742º N |
| Longitude (Décimal): | 73.4355º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-24 2:20:25 PM |
| Établi: | 1947 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1961 | 1961/11/01 | 1961/12/31 | 60 |
| 1962 | 1962/01/01 | 1962/12/01 | 60 |
| 1963 | 1963/01/02 | 1963/12/31 | 60 |
| 1964 | 1964/01/01 | 1964/12/31 | 60 |
| 1965 | 1965/01/01 | 1965/12/31 | 60 |
| 1966 | 1966/01/01 | 1966/12/31 | 60 |
| 1967 | 1967/01/01 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/12/31 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
| 1970 | 1970/01/01 | 1970/12/31 | 60 |
| 1971 | 1971/01/01 | 1971/12/31 | 60 |
| 1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
| 1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
| 1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
| 1975 | 1975/01/01 | 1975/12/31 | 60 |
| 1976 | 1976/01/01 | 1976/03/26 | 60 |
- Date de modification :