Données d'inventaire de la station
Station 1580
| Nom de station: | CAPE JACK |
| Numéro de station: | 1580 |
| Latitude (Décimal): | 45.7º N |
| Longitude (Décimal): | 61.55º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:49:03 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1925 | 1925/06/18 | 1925/09/22 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1922 | 618-24 |
| 1924 | 618-26 |
| 1925 | 618-27 |
- Date de modification :