Données d'inventaire de la station
Station 16033
| Nom de station: | Carillon Amont |
| Numéro de station: | 16033 |
| Latitude (Décimal): | 45.571167º N |
| Longitude (Décimal): | 74.382833º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2021-08-03 9:08:03 AM |
| Établi: | 1986 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1964 | 1964/01/01 | 1964/12/31 | 60 |
| 1965 | 1965/01/01 | 1965/12/31 | 60 |
| 1966 | 1966/01/01 | 1966/12/31 | 60 |
| 1967 | 1967/01/01 | 1967/12/01 | 60 |
| 1968 | 1968/01/02 | 1968/12/31 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
| 1970 | 1970/01/01 | 1970/12/31 | 60 |
| 1971 | 1971/01/01 | 1971/12/31 | 60 |
| 1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
| 1973 | 1973/01/01 | 1973/12/31 | 60 |
| 1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
| 1975 | 1975/01/01 | 1975/12/31 | 60 |
| 1976 | 1976/01/01 | 1976/12/31 | 60 |
| 1977 | 1977/01/01 | 1977/12/31 | 60 |
| 1978 | 1978/01/01 | 1978/12/31 | 60 |
| 1979 | 1979/01/01 | 1979/12/31 | 60 |
| 1980 | 1980/01/01 | 1980/12/31 | 60 |
| 1981 | 1981/01/01 | 1981/12/31 | 60 |
| 1982 | 1982/01/01 | 1982/12/31 | 60 |
| 1983 | 1983/01/01 | 1983/04/01 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1963 | 64F4-10 |
| 1964 | 65H7-39 |
| 1965 | 66C3-7 |
| 1966 | 1966-9 |
| 1967 | 1967-11 |
| 1968 | 68-14 |
| 1969 | 19+F36469-8 |
| 1970 | 1970-8 |
| 1971 | 1971-11 |
| 1972 | 1972-9 |
| 1973 | 1973-10 |
| 1973 | 1973-1 |
| 1974 | 1974-10 |
| 1974 | 1974-2 |
| 1975 | 1975-8 |
| 1976 | 1976-1 |
| 1976 | 1976-8 |
| 1977 | 1977-9 |
| 1978 | 1978-7 |
| 1979 | 1979-7 |
| 1980 | 1980-6 |
| 1981 | 1981-7 |
| 1982 | 1982-7 |
| 1983 | |
| 1983 | 1983-7 |
- Date de modification :