Données d'inventaire de la station
Station 1725
| Nom de station: | PORT BORDEN |
| Numéro de station: | 1725 |
| Latitude (Décimal): | 46.25º N |
| Longitude (Décimal): | 63.7º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 2:51:53 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | PE |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1967 | 1967/11/09 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/07/01 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1914 | 618-16 |
| 1915 | 618-17 |
| 1918 | 618-20 |
| 1958 | 618-61 |
| 1959 | 62E1-ROLL1 |
| 1960 | 63F6-20 |
| 1961 | 64F4-24 |
| 1967 | 1967-26 |
| 1968 | 1968-30 |
| 1969 | 1969-14 |
- Date de modification :