Données d'inventaire de la station
Station 1790
| Nom de station: | CAPE TORMENTINE |
| Numéro de station: | 1790 |
| Latitude (Décimal): | 46.133333º N |
| Longitude (Décimal): | 63.766667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:49 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NB |
| Volume du tableau de marées: | |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1943 | 1943/09/01 | 1943/09/30 | 60 |
| 1967 | 1967/11/07 | 1967/12/31 | 60 |
| 1968 | 1968/01/01 | 1968/07/01 | 60 |
| 1975 | 1975/07/01 | 1975/08/11 | 60 |
| 2015 | 2015/07/13 | 2015/12/31 | 3 |
| 2016 | 2016/01/01 | 2016/01/20 | 3 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1896 | 618-3 |
| 1915 | 618-17 |
| 1917 | 618-19 |
| 1943 | 618-42 |
| 1944 | 618-43 |
| 1945 | 618-44 |
| 1958 | 618-61 |
| 1959 | 62E1-ROLL 1 |
| 1967 | 1967-26 |
| 1968 | 1968-30 |
| 1975 | 1975-16 |
| 1976 | 618-18 |
- Date de modification :