Données d'inventaire de la station
Station 1885
| Nom de station: | ALBERTON |
| Numéro de station: | 1885 |
| Latitude (Décimal): | 46.8º N |
| Longitude (Décimal): | 64.066667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 2:51:53 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | PE |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1916 | 1916/06/11 | 1916/10/28 | 60 |
| 1973 | 1973/06/20 | 1973/07/04 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1896 | 618-3 |
| 1916 | 618-18 |
| 1957 | 618-59 |
| 1959 | 62E1-ROLL2 |
| 1973 | 1973-19 |
- Date de modification :