Données d'inventaire de la station
Station 1966
| Nom de station: | Île d'Entrée |
| Numéro de station: | 1966 |
| Latitude (Décimal): | 47.277444º N |
| Longitude (Décimal): | 61.718639º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2021-03-31 12:00:15 PM |
| Établi: | 1982 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 1630 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1985 | 1985/06/10 | 1985/07/12 | 60 |
| 2002 | 2002/08/21 | 2002/12/31 | 15 |
| 2003 | 2003/01/01 | 2003/12/31 | 15 |
| 2004 | 2004/01/01 | 2004/12/31 | 15 |
| 2005 | 2005/01/26 | 2005/12/31 | 15 |
| 2006 | 2006/01/01 | 2006/12/31 | 15 |
| 2007 | 2007/01/01 | 2007/06/30 | 15 |
- Date de modification :