Données d'inventaire de la station
Station 1981
| Nom de station: | Pointe-Basse |
| Numéro de station: | 1981 |
| Latitude (Décimal): | 47.389806º N |
| Longitude (Décimal): | 61.789035º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-21 10:59:29 AM |
| Autre nom de la station: | POINTE BASSE |
| Établi: | 1983 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 1630 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1985 | 1985/07/12 | 1985/08/12 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1924 | 618-26 |
- Date de modification :