Données d'inventaire de la station
Station 2110
| Nom de station: | CARAQUET |
| Numéro de station: | 2110 |
| Latitude (Décimal): | 47.8º N |
| Longitude (Décimal): | 64.933333º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:51 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NB |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1988 | 1988/10/04 | 1988/10/18 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1913 | 618-15 |
| 1958 | 618-62 |
- Date de modification :