Données d'inventaire de la station
Station 2215
| Nom de station: | Pointe Howatson |
| Numéro de station: | 2215 |
| Latitude (Décimal): | 48.137764º N |
| Longitude (Décimal): | 65.836794º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-21 11:05:10 AM |
| Autre nom de la station: | LES CAPS NOIR, BLACK CAPE |
| Établi: | 1962 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 2145 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1964 | 1964/06/21 | 1964/09/18 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1964 | 64F4-26 |
| 1964 | 1964-6 |
- Date de modification :