Données d'inventaire de la station
Station 2230
| Nom de station: | Bonaventure |
| Numéro de station: | 2230 |
| Latitude (Décimal): | 48.037623º N |
| Longitude (Décimal): | 65.481124º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2016-09-22 11:21:35 AM |
| Établi: | 1979 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 3 |
| Station de référence: | 2145 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1979 | 1979/06/05 | 1979/06/20 | 60 |
| 1984 | 1984/06/20 | 1984/07/22 | 60 |
- Date de modification :