Données d'inventaire de la station
Station 2260
| Nom de station: | Newport |
| Numéro de station: | 2260 |
| Latitude (Décimal): | 48.284376º N |
| Longitude (Décimal): | 64.71932º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-21 11:08:38 AM |
| Autre nom de la station: | NEWPORT POINT |
| Établi: | 1971 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1971 | 1971/06/03 | 1971/06/20 | 60 |
| 1979 | 1979/07/10 | 1979/07/19 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1971 | 1971-20 |
- Date de modification :