Données d'inventaire de la station
Station 2510
| Nom de station: | Natashquan |
| Numéro de station: | 2510 |
| Latitude (Décimal): | 50.189167º N |
| Longitude (Décimal): | 61.8415º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2009-12-17 9:19:22 AM |
| Autre nom de la station: | NATASHQUAN HARBOUR |
| Établi: | 1910 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 2550 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1986 | 1986/05/15 | 1986/08/21 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1910 | 618-13 |
| 1961 | 64F4-25 |
| 1966 | 1966-20 |
| 1974 | 1974-3 |
- Date de modification :