Données d'inventaire de la station
Station 2637
| Nom de station: | ANCHOR POINT |
| Numéro de station: | 2637 |
| Latitude (Décimal): | 51.233333º N |
| Longitude (Décimal): | 56.8º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
| Établi: | 1993 |
| Province: | NL |
| Volume du tableau de marées: | 2 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1995 | 1995/10/31 | 1995/12/31 | 15 |
| 1996 | 1996/01/01 | 1996/12/31 | 15 |
| 1997 | 1997/01/01 | 1997/12/31 | 15 |
| 1998 | 1998/01/01 | 1998/12/31 | 15 |
| 1999 | 1999/01/01 | 1999/12/31 | 15 |
| 2000 | 2000/01/01 | 2000/06/07 | 15 |
- Date de modification :