Données d'inventaire de la station
Station 2642
| Nom de station: | SHOAL COVE WEST |
| Numéro de station: | 2642 |
| Latitude (Décimal): | 51.02156º N |
| Longitude (Décimal): | 57.02463º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2024-03-08 3:00:50 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NL |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1988 | 1988/06/17 | 1988/07/19 | 60 |
- Date de modification :