Données d'inventaire de la station
Station 3045
| Nom de station: | Pointe-au-Pic |
| Numéro de station: | 3045 |
| Latitude (Décimal): | 47.621667º N |
| Longitude (Décimal): | 70.140833º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2012-09-21 3:44:03 PM |
| Établi: | 1935 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 3 |
| Station de référence: | 2980 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1965 | 1965/09/11 | 1965/10/07 | 60 |
| 1967 | 1967/05/08 | 1967/09/15 | 60 |
| 1970 | 1970/09/21 | 1970/10/24 | 60 |
| 1971 | 1971/04/29 | 1971/10/11 | 60 |
| 1972 | 1972/05/18 | 1972/08/26 | 60 |
| 1975 | 1975/05/09 | 1975/06/25 | 60 |
| 1977 | 1977/04/27 | 1977/06/08 | 60 |
| 2006 | 2006/06/14 | 2006/11/23 | 15 |
| 2007 | 2007/06/07 | 2007/06/20 | 15 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1935 | 618-36 |
| 1967 | 1967-27 |
| 1971 | 1971-20 |
| 1972 | 1972-18 |
- Date de modification :