Données d'inventaire de la station
Station 3105
| Nom de station: | Saint-Jean I.O. |
| Numéro de station: | 3105 |
| Latitude (Décimal): | 46.915667º N |
| Longitude (Décimal): | 70.8965º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2016-01-05 8:42:04 AM |
| Établi: | 1966 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 3 |
| Station de référence: | 3100 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1966 | 1966/08/08 | 1966/09/02 | 60 |
| 1967 | 1967/05/08 | 1967/09/25 | 60 |
| 2006 | 2006/05/05 | 2006/11/08 | 3 |
| 2007 | 2007/05/03 | 2007/11/07 | 3 |
| 2008 | 2008/05/15 | 2008/11/12 | 3 |
| 2009 | 2009/05/22 | 2009/11/02 | 3 |
| 2010 | 2010/05/07 | 2010/10/27 | 3 |
| 2011 | 2011/05/13 | 2011/07/31 | 3 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1966 | 1966-20 |
| 1967 | 1967-27 |
- Date de modification :