Données d'inventaire de la station
Station 325
| Nom de station: | DIGBY |
| Numéro de station: | 325 |
| Latitude (Décimal): | 44.633333º N |
| Longitude (Décimal): | 65.75º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1967 | 1967/11/01 | 1967/12/31 | 60 |
| 1969 | 1969/01/01 | 1969/12/31 | 60 |
| 1970 | 1970/01/01 | 1970/03/22 | 60 |
| 1988 | 1988/07/10 | 1988/07/16 | 60 |
| 2006 | 2006/06/02 | 2006/08/17 | 15 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1898 | 618-4 |
| 1942 | 618-41 |
| 1943 | 618-42 |
| 1967 | 1967-17 |
| 1967 | 1967-26 |
| 1968 | 1968-30 |
| 1968 | 1968-29 |
| 1969 | 1969-13 |
| 1970 | 1970-13 |
- Date de modification :