Données d'inventaire de la station
Station 382
| Nom de station: | ABBOTTS HARBOUR |
| Numéro de station: | 382 |
| Latitude (Décimal): | 43.666667º N |
| Longitude (Décimal): | 65.816667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1967 | 1967/08/11 | 1967/10/24 | 60 |
| 1970 | 1970/08/06 | 1970/10/23 | 60 |
| 1971 | 1971/05/08 | 1971/08/31 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1967 | 1967-26 |
| 1970 | 1970-20 |
| 1971 | 1971-20 |
- Date de modification :