Données d'inventaire de la station
Station 3940
| Nom de station: | Clyde River |
| Numéro de station: | 3940 |
| Latitude (Décimal): | 70.464361º N |
| Longitude (Décimal): | 68.587167º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-11-06 10:32:54 AM |
| Établi: | 1971 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 5560 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1972 | 1972/03/09 | 1972/06/25 | 60 |
- Date de modification :