Données d'inventaire de la station
Station 3980
| Nom de station: | Qikiqtarjuaq |
| Numéro de station: | 3980 |
| Latitude (Décimal): | 67.56052º N |
| Longitude (Décimal): | 64.031752º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-09-24 9:26:31 AM |
| Autre nom de la station: | BROUGHTON ISLAND |
| Établi: | 1958 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2004/07/12 | 2004/12/31 | 3 |
| 2005 | 2005/01/01 | 2005/12/31 | 3 |
| 2006 | 2006/01/01 | 2006/10/18 | 3 |
| 2007 | 2007/09/21 | 2007/10/19 | 3 |
| 2008 | 2008/10/01 | 2008/12/31 | 3 |
| 2009 | 2009/01/01 | 2009/12/31 | 3 |
| 2010 | 2010/01/01 | 2010/12/31 | 3 |
| 2011 | 2011/01/01 | 2011/10/24 | 3 |
| 2012 | 2012/07/03 | 2012/07/04 | 3 |
| 2015 | 2015/07/22 | 2015/12/31 | 3 |
| 2016 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 3 |
| 2017 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 3 |
| 2018 | 2018/01/01 | 2018/10/01 | 3 |
| 2019 | 2019/07/25 | 2019/12/31 | 3 |
| 2020 | 2020/01/01 | 2020/05/24 | 3 |
| 2021 | 2021/10/20 | 2021/12/31 | 3 |
| 2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 3 |
| 2023 | 2023/01/01 | 2023/12/27 | 3 |
| 2024 | 2024/01/13 | 2024/12/31 | 3 |
| 2025 | 2025/01/01 | 2025/01/01 | 3 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1958 | 618-62 |
| 1961 | 64F4-25 |
- Date de modification :