Données d'inventaire de la station
Station 405
| Nom de station: | CLARKS HARBOUR |
| Numéro de station: | 405 |
| Latitude (Décimal): | 43.45º N |
| Longitude (Décimal): | 65.633333º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1961 | 1961/06/06 | 1961/08/29 | 60 |
| 1962 | 1962/05/12 | 1962/08/05 | 60 |
| 1963 | 1963/06/14 | 1963/07/13 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1902 | 618-7 |
| 1961 | 64F4-23 |
| 1962 | 64F4-25 |
| 1963 | SUPP 63 |
| 1963 | SUPP 1963 |
- Date de modification :