Données d'inventaire de la station
Station 4140
| Nom de station: | Iqaluit |
| Numéro de station: | 4140 |
| Latitude (Décimal): | 63.712667º N |
| Longitude (Décimal): | 68.5025º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-11-05 8:39:56 AM |
| Autre nom de la station: | FROBISHER BAY, KOOJESSE INLET |
| Établi: | 1958 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1963 | 1963/08/20 | 1963/12/01 | 60 |
| 1964 | 1964/08/23 | 1964/12/31 | 60 |
| 1965 | 1965/01/01 | 1965/01/18 | 60 |
| 1968 | 1968/10/01 | 1968/12/01 | 60 |
| 1969 | 1969/03/05 | 1969/06/01 | 60 |
| 1970 | 1970/08/19 | 1970/12/02 | 60 |
| 1971 | 1971/08/19 | 1971/12/31 | 60 |
| 1972 | 1972/01/01 | 1972/11/01 | 60 |
| 1973 | 1973/02/04 | 1973/12/15 | 60 |
| 1974 | 1974/11/01 | 1974/12/01 | 60 |
| 1976 | 1976/08/04 | 1976/12/31 | 15 |
| 1977 | 1977/01/01 | 1977/08/29 | 15 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1959 | 62E1-ROLL2 |
| 1963 | 64F4-18 |
| 1964 | |
| 1965 | |
| 1968 | 1968-23 |
- Date de modification :