Données d'inventaire de la station
Station 425
| Nom de station: | SHELBURNE |
| Numéro de station: | 425 |
| Latitude (Décimal): | 43.75º N |
| Longitude (Décimal): | 65.3º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1973 | 1973/08/21 | 1973/11/08 | 60 |
| 1974 | 1974/09/27 | 1974/10/09 | 60 |
| 1988 | 1988/06/10 | 1988/07/17 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1902 | 618-7 |
| 1920 | 618-22 |
| 1956 | 618-55 |
| 1957 | 618-58 |
| 1973 | 1973-19 |
| 1974 | 1974-3 |
- Date de modification :