Données d'inventaire de la station
Station 4315
| Nom de station: | Tasiujaq |
| Numéro de station: | 4315 |
| Latitude (Décimal): | 58.733333º N |
| Longitude (Décimal): | 69.833333º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-03-07 3:22:37 PM |
| Autre nom de la station: | LEAF BASIN, Lac Aux Feuilles |
| Établi: | 1953 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 4380 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1998/07/11 | 1998/08/23 | 60 |
| 2001 | 2001/06/28 | 2001/12/31 | 60 |
| 2002 | 2002/01/01 | 2002/05/05 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1952 | 618-50 |
- Date de modification :