Données d'inventaire de la station
Station 4460
| Nom de station: | Deception Bay |
| Numéro de station: | 4460 |
| Latitude (Décimal): | 62.147762º N |
| Longitude (Décimal): | 74.694494º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-11-30 2:17:59 PM |
| Autre nom de la station: | Baie Deception |
| Établi: | 1960 |
| Province: | QC |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 4380 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1960 | 1960/08/06 | 1960/08/11 | 60 |
| 1965 | 1965/08/12 | 1965/09/03 | 60 |
| 1997 | 1997/07/05 | 1997/08/15 | 3 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1960 | 63F6-21 |
| 1965 | 1965-2 |
- Date de modification :