Données d'inventaire de la station
Station 4683
| Nom de station: | WINTER 76 (LOON IS) |
| Numéro de station: | 4683 |
| Latitude (Décimal): | 53.849998º N |
| Longitude (Décimal): | 79.183334º O |
| Code Datum: | SNDG |
| Fuseau horaire: | HNC |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-06-02 1:37:04 PM |
| Établi: | 1976 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1976 | 1976/02/12 | 1976/03/27 | 60 |
- Date de modification :