Données d'inventaire de la station
Station 4690
| Nom de station: | North Twin Island |
| Numéro de station: | 4690 |
| Latitude (Décimal): | 53.316667º N |
| Longitude (Décimal): | 79.933333º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNE |
| Temps du dernier mise à jour: | 2009-10-19 11:18:01 AM |
| Établi: | 1973 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 4780 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1973 | 1973/08/03 | 1973/09/02 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1967 | REEL 1 |
| 1968 | REEL 3 |
- Date de modification :