Données d'inventaire de la station
Station 5090
| Nom de station: | Panorama Island |
| Numéro de station: | 5090 |
| Latitude (Décimal): | 62.79141º N |
| Longitude (Décimal): | 92.094102º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNC |
| Temps du dernier mise à jour: | 2019-10-24 2:54:51 PM |
| Établi: | 1995 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 5010 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1995 | 1995/08/29 | 1995/09/26 | 15 |
| 1996 | 1996/07/19 | 1996/09/01 | 15 |
- Date de modification :