Données d'inventaire de la station
Station 5140
| Nom de station: | Chesterfield Inlet |
| Numéro de station: | 5140 |
| Latitude (Décimal): | 63.333333º N |
| Longitude (Décimal): | 90.7º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNC |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-06-02 1:56:59 PM |
| Établi: | 1952 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 5010 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1952 | 1952/08/13 | 1952/09/18 | 60 |
| 1973 | 1973/09/16 | 1973/09/24 | 60 |
| 1997 | 1997/07/22 | 1997/08/26 | 15 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1952 | 618-50A |
- Date de modification :