Données d'inventaire de la station
Station 535
| Nom de station: | ISAACS HARBOUR |
| Numéro de station: | 535 |
| Latitude (Décimal): | 45.183333º N |
| Longitude (Décimal): | 61.666667º O |
| Code Datum: | |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2010-11-22 4:31:41 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | 1 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1963 | 1963/07/09 | 1963/07/24 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1958 | 618-60 |
| 1963 | SUPP 1963 |
| 1963 | SUPP 1963 |
- Date de modification :