Données d'inventaire de la station
Station 5600
| Nom de station: | Cape Capel |
| Numéro de station: | 5600 |
| Latitude (Décimal): | 75.031944º N |
| Longitude (Décimal): | 98.083333º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNC |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-03-13 1:23:34 PM |
| Établi: | 1962 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 5560 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1962 | 1962/08/08 | 1962/09/06 | 60 |
| 1971 | 1971/08/04 | 1971/09/17 | 60 |
| 1988 | 1988/08/15 | 1988/08/25 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1962 | 64F4-27 |
| 1971 | 1971-20 |
- Date de modification :