Données d'inventaire de la station
Station 575
| Nom de station: | PORT HAWKESBURY |
| Numéro de station: | 575 |
| Latitude (Décimal): | 45.616667º N |
| Longitude (Décimal): | 61.366667º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNA |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:04:29 AM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NS |
| Volume du tableau de marées: | |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1962 | 1962/05/29 | 1962/06/13 | 60 |
| 1968 | 1968/06/07 | 1968/06/29 | 60 |
| 2004 | 2004/04/30 | 2004/05/07 | 15 |
| 2015 | 2015/05/16 | 2015/12/31 | 1 |
| 2016 | 2016/01/01 | 2016/12/31 | 1 |
| 2017 | 2017/01/01 | 2017/12/31 | 1 |
| 2018 | 2018/01/01 | 2018/12/31 | 1 |
| 2019 | 2019/01/01 | 2019/12/31 | 1 |
| 2020 | 2020/01/01 | 2020/12/31 | 1 |
| 2021 | 2021/01/01 | 2021/12/31 | 1 |
| 2022 | 2022/01/01 | 2022/12/31 | 1 |
| 2023 | 2023/01/01 | 2023/12/31 | 1 |
| 2024 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 1 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1945 | 618-44 |
| 1946 | 618-44 |
| 1951 | 618-49 |
| 1962 | 64F4-25 |
| 1968 | 1968-31 |
| 1970 | 1970-25 |
| 1971 | 1970-25 |
| 1973 | 1973-19 |
- Date de modification :