Données d'inventaire de la station
Station 6210
| Nom de station: | Gladman Point |
| Numéro de station: | 6210 |
| Latitude (Décimal): | 68.648444º N |
| Longitude (Décimal): | 97.737444º O |
| Code Datum: | ARBI |
| Fuseau horaire: | HNC |
| Temps du dernier mise à jour: | 2018-03-13 1:52:03 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1998/08/01 | 1998/10/01 | 15 |
- Date de modification :