Données d'inventaire de la station
Station 6424
| Nom de station: | Sachs Harbour |
| Numéro de station: | 6424 |
| Latitude (Décimal): | 71.966667º N |
| Longitude (Décimal): | 125.25º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNR |
| Temps du dernier mise à jour: | 2017-12-15 1:44:45 PM |
| Établi: | 1974 |
| Province: | NT |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 6380 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1971 | 1971/09/03 | 1971/12/31 | 60 |
| 1972 | 1972/01/01 | 1972/12/31 | 60 |
| 1973 | 1973/01/01 | 1973/12/29 | 60 |
| 1974 | 1974/01/01 | 1974/12/31 | 60 |
| 1975 | 1975/01/07 | 1975/12/31 | 60 |
| 1976 | 1976/01/01 | 1976/12/19 | 60 |
| 1977 | 1977/03/22 | 1977/10/12 | 60 |
| 1979 | 1979/01/22 | 1979/09/24 | 60 |
| 1980 | 1980/01/31 | 1980/12/31 | 60 |
| 1981 | 1981/01/01 | 1981/02/01 | 60 |
| 1982 | 1982/02/24 | 1982/08/01 | 60 |
- Date de modification :