Données d'inventaire de la station
Station 6457
| Nom de station: | Krubluyak Point |
| Numéro de station: | 6457 |
| Latitude (Décimal): | 69.533333º N |
| Longitude (Décimal): | 130.95º O |
| Code Datum: | CD |
| Fuseau horaire: | HNR |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-05-20 2:34:42 PM |
| Autre nom de la station: | ESKIMO LAKES, Eskimo Lakes (Entrance) |
| Établi: | 1972 |
| Province: | NT |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 6485 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1971 | 1971/07/07 | 1971/09/07 | 60 |
| 1972 | 1972/07/16 | 1972/09/03 | 60 |
| 1976 | 1976/07/10 | 1976/09/07 | 60 |
Inventaire sur microfilm
| Année | Numéro de film |
|---|---|
| 1972 | 1972-18 |
- Date de modification :