Données d'inventaire de la station
Station 65602
| Nom de station: | ALLISON INLET |
| Numéro de station: | 65602 |
| Latitude (Décimal): | 74.966667º N |
| Longitude (Décimal): | 99.366669º O |
| Code Datum: | SNDG |
| Fuseau horaire: | HNC |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-06-03 3:02:52 PM |
| Établi: | 9999 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 0 |
| Station de référence: | 999999 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1981 | 1981/03/10 | 1981/04/25 | 60 |
- Date de modification :