Données d'inventaire de la station
Station 66130
| Nom de station: | THACKERAY POINT |
| Numéro de station: | 66130 |
| Latitude (Décimal): | 71.666664º N |
| Longitude (Décimal): | 99.699997º O |
| Code Datum: | SNDG |
| Fuseau horaire: | HNC |
| Temps du dernier mise à jour: | 2003-02-25 11:30:31 AM |
| Établi: | 1980 |
| Province: | NU |
| Volume du tableau de marées: | 4 |
| Station de référence: | 5560 |
Données numériques
| Année | Date de début | Date de fin | Pas de sondage (minutes) |
|---|---|---|---|
| 1980 | 1980/03/23 | 1980/04/23 | 60 |
- Date de modification :